技术文章
Technical articles
更新时间:2026-04-15
点击次数:21
| 对比项 | 轻质液状石蜡 | 重质液状石蜡 |
|---|---|---|
| 碳链组成 | 碳链较短,通常为 C9–C13 | 碳链较长,通常为 C14–C16 |
| 黏度 (40℃) | 运动黏度 ≥12 mm2/s | 运动黏度 ≥36 mm2/s |
| 相对密度 | 0.830~0.860 | 0.845~0.890 |
| 流动性 | 黏度低,流动性好,更清爽 | 黏度高,质地黏稠,延展性强 |
| 典型用途 | 口服缓泻剂(润肠通便)、外用润滑剂、软膏 / 乳膏基质 | 软膏 / 硬膏基质、皮肤?;ぜ痢⑺寥蠡?/td> |
| 主要特性 | 不被肠道吸收,润滑肠壁促进排便 | 封闭性好,持久保湿,稳定性强 |
选轻质的情况:需要制备口服泻药,或对流动性要求高的外用乳液、喷雾剂,追求清爽不黏腻的肤感。
选重质的情况:需要制备稠度高的软膏、硬膏或栓剂,注重持久保湿和封闭性,比如婴儿油、护手霜等。